A continuación os adjuntamos los cuadros con las tarifas fotovoltaicas para 2013 del R.D. 1578/2008.
TARIFAS 2013 FOTOVOLTAICA R.D. 1578 | ||||
CONVOCATORIAS | ||||
1T 2009 | 2T 2009 | 3T 2009 | 4T 2009 | |
Tipo I.1 | 0,356572 | 0,356572 | 0,356572 | 0,356572 |
Tipo I.2 | 0,335597 | 0,335597 | 0,335597 | 0,335597 |
Tipo II | 0,335597 | 0,322162 | 0,313692 | 0,305034 |
CONVOCATORIAS | ||||
1T 2010 | 2T 2010 | 3T 2010 | 4T 2010 | |
Tipo I.1 | 0,3493 | 0,343806 | 0,33964 | 0,330773 |
Tipo I.2 | 0,320189 | 0,31139 | 0,303274 | 0,294689 |
Tipo II | 0,288732 | 0,28065 | 0,272772 | 0,265676 |
CONVOCATORIAS | ||||
1T 2011 | 2T 2011 | 3T 2011 | 4T 2011 | |
Tipo I.1 | 0,313454 | 0,28874 | 0,281192 | 0,27374 |
Tipo I.2 | 0,278809 | 0,203669 | 0,198297 | 0,193116 |
Tipo II | 0,251644 | 0,134547 | 0,130288 | 0,124935 |
En el siguiente enlace podeis descargar el BOE con todas las tarifas para Régimen Especial de 2013