A continuación teneis el calculo de ingresos para este años de instalaciones acogidas para el 661 según la tarifa fotovoltaica de 2013.
TARIFAS 2013 FOTOVOLTAICA R.D. 661 | ||||||
Grupo | Subgrupo | Potencia | Duración | Tarifa 2013 | ||
b.1 | b.1.1. | Potencia inferior a 100kW | 30 años | 0,48861 € | ||
Fotovoltaica | Potencia entre 100kW y 10MW | 30 años | 0,46322 € | |||
Potencia mayor a 10MW | 30 años | 0,25493 € | ||||
CALCULO INGRESOS MAXIMOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 661 PARA 2013 <100kW | ||||||
Tecnología | Limite horas | Tarifa 2013 | Potencia (kW) | Ingresos | Impuesto 7% | Ingresos 2013 |
Fija | 1.250 | 0,488606 € | 100 | 61.075,75 € | 4.275,30 € | 56.800,45 € |
Seguidor 1 Eje |
1.644 | 0,488606 € | 100 | 80.326,83 € | 5.622,88 € | 74.703,95 € |
Seguidor 2 Ejes |
1.707 | 0,488606 € | 100 | 83.405,04 € | 5.838,35 € | 77.566,69 € |
CALCULO INGRESOS MAXIMOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 661 PARA 2013 >100kW menores 10MW | ||||||
Tecnología | Limite horas | Tarifa 2013 | Potencia (kW) | Ingresos | Impuesto 7% | Ingresos 2013 |
Fija | 1.250 | 0,463218 € | 100 | 57.902,25 € | 4.053,16 € | 53.849,09 € |
Seguidor 1 Eje |
1.644 | 0,463218 € | 100 | 76.153,04 € | 5.330,71 € | 70.822,33 € |
Seguidor 2 Ejes |
1.707 | 0,463218 € | 100 | 79.071,31 € | 5.534,99 € | 73.536,32 € |
CALCULO INGRESOS MAXIMOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 661 PARA 2013 >100kW menores 10MW | ||||||
Tecnología | Limite horas | Tarifa 2013 | Potencia (kW) | Ingresos | Impuesto 7% | Ingresos 2013 |
Fija | 1.250 | 0,254926 € | 100 | 31.865,75 € | 2.230,60 € | 29.635,15 € |
Seguidor 1 Eje |
1.644 | 0,254926 € | 100 | 41.909,83 € | 2.933,69 € | 38.976,15 € |
Seguidor 2 Ejes |
1.707 | 0,254926 € | 100 | 43.515,87 € | 3.046,11 € | 40.469,76 € |
En el siguiente link podeis descargar la publicación del BOE.